QUALIFIED PERSON
資格者一覧
資格者一覧(令和 5年 3 月現在) |
建設コンサルタント部門 |
資格 | 部門 | 人数 | |
技術士 (14) | 総合技術監理部門 | 3名 | |
建設部門 | 道路 | 2名 | |
建設環境 | 2名 | ||
河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 1名 | ||
トンネル | 1名 | ||
鋼構造及びコンクリート | 1名 | ||
港湾及び空港 | 1名 | ||
土質及び基礎 | 1名 | ||
上下水道部門 〔下水道〕 | 2名 | ||
技術管理者(認定) | 河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 1名 | |
土質及び基礎 | 1名 | ||
技術士補 | 建設部門 | 8名 | |
上下水道部門 | 4名 | ||
RCCM (55) | 鋼構造及びコンクリート 河川、砂防及び海岸・海洋 道路 上下水道及び工業用水道 下水道 土質及び基礎 農業土木 森林土木 建設環境 都市計画及び地方計画 港湾及び空港 地質 造園 トンネル | 11名 9名 9名 4名 4名 4名 2名 2名 1名 3名 1名 1名 2名 2名 | |
コンクリート診断士 | 2名 | ||
コンクリート構造診断士 | 1名 | ||
農業土木技術管理士 | 2名 |
測量・補償部門 |
資格 | 人数 |
測量士 | 13名 |
測量士補 | 8名 |
地籍主任調査員 | 1名 |
補償業務管理者 | 1名 |
その他 |
資格 | 人数 |
上級土木技術者(主分野 鋼・コンクリート 副分野 メンテナンス) 上級土木技術者(交通/調査・計画) 一級土木施工管理技士 二級土木施工管理技士 VEリーダー 道路橋点検士 河川点検士 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 高所作業車運転技能講習終了者 |
1名 1名 12名 2名 1名 1名 1名 2名 7名 |
Copyright (C) 2020 株式会社 建設コンサルタントサニー . All Rights Reserved.