License
有資格者
Construction consultant department
建設コンサルタント部門
| 技術士 | 総合技術監理部門 | 3名 | |
| 建設部門 | 道路 | 2名 | |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 1名 | ||
| トンネル | 1名 | ||
| 鋼構造及びコンクリート | 1名 | ||
| 港湾 | 1名 | ||
| 建設環境 | 2名 | ||
| 上下水道部門 | 下水道 | 2名 | |
| 応用理学部門 | 地質 | 1名 | |
| 技術管理者(認定) | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 1名 | |
| 土質及び基礎 | 1名 | ||
| RCCM | 鋼構造及びコンクリート | 11名 | |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 9名 | ||
| 道路 | 9名 | ||
| 上下水道及び工業用水道 | 6名 | ||
| 下水道 | 4名 | ||
| 土質及び基礎 | 4名 | ||
| 農業土木 | 2名 | ||
| 森林土木 | 2名 | ||
| トンネル | 3名 | ||
| 建設環境 | 2名 | ||
| 都市計画及び地方計画 | 3名 | ||
| 港湾及び空港 | 2名 | ||
| 地質 | 3名 | ||
| 造園 | 3名 | ||
Surveying department
測量部門
| 技術管理者 | 測量士 | 15名 | |
| 測量士補 | 3名 | ||
Other
その他
| 上級土木技術者(主分野 交通(調査・計画)) | 1名 | ||
| コンクリート診断士 | 2名 | ||
| コンクリート構造診断士 | 1名 | ||
| 農業土木技術管理士 | 3名 | ||
| 一級土木施工管理技士 | 21名 | ||
| 二級土木施工管理技士 | 5名 | ||
| VEリーダー | 1名 | ||
| 道路橋点検士 | 1名 | ||
| 河川点検士 | 1名 | ||
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 2名 | ||
| 高所作業車運転技能講習終了者 | 2名 | ||